| Hari ini | : | 2,427 |
| Kemarin | : | 3,678 |
| Total | : | 585,516 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 192.168.64.23 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Kalurahan | : | Kebonharjo |
| Kode Kalurahan | : | 3401112001 |
| Kapanewon | : | Samigaluh |
| Kode Kapanewon | : | 340111 |
| Kabupaten | : | Kulon Progo |
| Kode Kabupaten | : | 3401 |
| Provinsi | : | Daerah Istimewa Yogyakarta |
| Kode Provinsi | : | 34 |
| Kode Pos | : | 55673 |

pemdeskebonharjo@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Ngori - Pelem Dukuh Km 3,5, Kebonharjo, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo - Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Kapanewon Samigaluh
Kabupaten Kulon Progo - Daerah Istimewa Yogyakarta
Identitas
Kalurahan
Ruang
Lapor
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
SUGIMO, S.IP
DWI BUDIATUN, S.Pd,Si
HERI WIDODO, SE
SAPTONO
SUYANTO
IHSAN SETIAWAN, S.Tr.P
ROCHID FATONI, S.Pd
RISMANTO
GUNANTO
AJI PRASETYO, A.Md
RATMININGSIH
PURWANTA, A.Ma
SUNARDI
SUKARMAN
SUMARNO
KURNIAWAN
AGUSTINUS SUPRIYONO
Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, 34
Hubungi Perangkat Kalurahan untuk mendapatkan PIN
Masuk
18.806 Kali
Mari samakan Identitas di SPPT PBB P2 dengan SHM
.png)
5.683 Kali
Silase Si Pakan Ternak Berkualitas dan Tahan Lama
3.771 Kali
Penemuan Kasus TB aktif melalui Skrining
3.120 Kali
KTP, KK, KIA Jadi Pengganti Kartu BPJS
2.627 Kali
PANDUAN PERINGATAN HUT KE-81 KEMERDEKAAN RI TAHUN 2026
2.543 Kali
Kalurahan Kebonharjo Membentuk Ruang Komunitas Digital Desa dalam Mewujudkan Desa Cerdas
.png)
2.362 Kali
Emas Hijau dari Ujung Barat Jogjakarta
22 Kali
PENGUMUMAN SELEKSI OPEN RECRUITMENT BUMDes BINANGUN BABAR ANYAR
19 Kali
GAPOKTAN KEBONHARJO GANDENG PT SOBI UNTUK MELEJITKAN DAYA JUAL PERKEBUNAN
52 Kali
Menuju Kalurahan Inklusif, Pemkal Kebonharjo Gelar Pembahasan Draf Perkal tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas
77 Kali
Mari Datang Ke Posyandu pada Bulan Agustus 2026
45 Kali
WASPADA MUSIM KEMARAU 2026: AKSI BERSAMA KEBONHARJO
33 Kali
Perkuat Ketahanan Pangan dan Penghidupan, Warga Kebonharjo Ikuti Pelatihan Dasar Penanggulangan Bencana Inklusif
75 Kali
Kebonharjo Borong Prestasi: Raih Peringkat IV PPID Award 2026 dan Lunas PBB-P2 Tingkat Kabupaten
Belum ada agenda terdata
| Hari ini | : | 2,427 |
| Kemarin | : | 3,678 |
| Total | : | 585,516 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 192.168.64.23 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.843.171.574,00 | RP 1.354.736.159,63 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.918.648.235,00 | RP 936.434.579,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 75.476.661,00 | RP 105.476.661,68 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 11.601.680,00 | RP 6.252.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 8.025.000,00 | RP 8.645.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 15.484.920,00 | RP 9.163.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 373.456.000,00 | RP 373.456.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 193.730.670,00 | RP 66.888.206,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 843.563.304,00 | RP 494.287.934,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 395.000.000,00 | RP 395.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.310.000,00 | RP 1.044.019,63 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.176.072.295,00 | RP 575.935.184,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 565.449.340,00 | RP 277.629.095,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 103.959.800,00 | RP 46.523.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 40.718.800,00 | RP 18.346.800,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 32.448.000,00 | RP 18.000.000,00 |
| Latitude | : | -7.706302996702812 |
| Longitude | : | 110.15314221382143 |
Kalurahan Kebonharjo, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo - Daerah Istimewa Yogyakarta