Kalurahan Kebonharjo

Kapanewon Samigaluh
Kabupaten Kulon Progo - Daerah Istimewa Yogyakarta

Artikel

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024

Administrator

30 Juli 2024

279 Kali Dibaca

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN KEBONHARJO

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Kalurahan 30.341.920,00 38.240.920,00 -7.899.000,00 126,03
4.1.1 Hasil Usaha 8.072.000,00 8.215.000,00 -143.000,00 101,77
4.1.2 Hasil Aset 7.515.000,00 9.940.000,00 -2.425.000,00 132,27
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 14.754.920,00 20.085.920,00 -5.331.000,00 136,13
4.2 Transfer Kalurahan 2.495.136.195,00 2.469.666.166,00 25.470.029,00 98,98
4.2.1 Dana Desa 821.885.000,00 821.885.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 128.047.791,00 103.058.762,00 24.989.029,00 80,48
4.2.3 Alokasi Dana Desa 888.203.404,00 888.203.404,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 657.000.000,00 656.519.000,00 481.000,00 99,93
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Kalurahan 2.310.000,00 4.222.538,00 -1.912.538,00 182,79
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 2.310.000,00 4.222.538,00 -1.912.538,00 182,79
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.527.788.115,00 2.512.129.624,00 15.658.491,00 99,38
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kalurahan 1.055.446.024,00 1.023.881.616,00 31.564.408,00 97,01
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 834.716.708,00 827.801.944,00 6.914.764,00 99,17
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 71.496.772,00 65.531.100,00 5.965.672,00 91,66
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 37.949.729,00 33.311.800,00 4.637.929,00 87,78
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 100.492.772,00 95.886.772,00 4.606.000,00 95,42
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 10.790.043,00 1.350.000,00 9.440.043,00 12,51
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan 992.206.175,00 988.077.987,00 4.128.188,00 99,58
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 130.713.675,00 127.066.487,00 3.647.188,00 97,21
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 120.488.800,00 120.488.800,00 0,00 100,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 401.109.200,00 401.109.200,00 0,00 100,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 335.000.000,00 334.519.000,00 481.000,00 99,86
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 2.494.500,00 2.494.500,00 0,00 100,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan 113.217.620,00 101.375.700,00 11.841.920,00 89,54
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 39.727.800,00 36.922.800,00 2.805.000,00 92,94
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 51.666.920,00 46.530.000,00 5.136.920,00 90,06
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 16.197.900,00 14.547.900,00 1.650.000,00 89,81
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 5.625.000,00 3.375.000,00 2.250.000,00 60,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan 293.790.825,00 284.722.725,00 9.068.100,00 96,91
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 278.252.725,00 278.252.725,00 0,00 100,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 9.068.100,00 0,00 9.068.100,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 5.370.000,00 5.370.000,00 0,00 100,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Kalurahan 89.300.000,00 82.800.000,00 6.500.000,00 92,72
5.5.1 Penanggulangan Bencana 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 82.800.000,00 82.800.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 2.543.960.644,00 2.480.858.028,00 63.102.616,00 97,52
SURPLUS / (DEFISIT) -16.172.529,00 31.271.596,00 -47.444.125,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Kalurahan 46.172.529,00 46.172.529,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 46.172.529,00 46.172.529,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Kalurahan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 16.172.529,00 16.172.529,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 47.444.125,00 -47.444.125,00

Kirim Komentar

Nama
Telp./HP
E-mail

Komentar

Captha

Komentar Facebook

Statistik Desa

Aparatur Kalurahan

Lurah

SUGIMO, S.IP

Carik

DWI BUDIATUN, S.Pd,Si

Panata Laksana Sarta Pangripta

HERI WIDODO, SE

Danarta

SAPTONO

Ulu - Ulu

SUYANTO

Kamituwa

IHSAN SETIAWAN, S.Tr.P

Dukuh Jarakan

ROCHID FATONI, S.Pd

Dukuh Kedunggupit

RISMANTO

Dukuh Gebang

GUNANTO

Dukuh Dangsambuh

AJI PRASETYO, A.Md

Dukuh Kleben

RATMININGSIH

Jagabaya

PURWANTA, A.Ma

Dukuh Gowok

SUNARDI

Dukuh Kaliduren

SUKARMAN

Dukuh Jeringan

SUMARNO

Dukuh Pringtali

KURNIAWAN

Dukuh Pelem

AGUSTINUS SUPRIYONO

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Kalurahan Kebonharjo

Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, 34

Transparansi Anggaran

APBK 2026 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.843.171.574,00RP 1.354.736.159,63

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 1.918.648.235,00RP 936.434.579,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp 75.476.661,00RP 105.476.661,68

APBK 2026 Pendapatan

Hasil Usaha Kalurahan

AnggaranRealisasi
Rp 11.601.680,00RP 6.252.000,00

Hasil Aset Kalurahan

AnggaranRealisasi
Rp 8.025.000,00RP 8.645.000,00

Lain-Lain Pendapatan Asli Kalurahan

AnggaranRealisasi
Rp 15.484.920,00RP 9.163.000,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 373.456.000,00RP 373.456.000,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 193.730.670,00RP 66.888.206,00

Alokasi Dana Kalurahan

AnggaranRealisasi
Rp 843.563.304,00RP 494.287.934,00

Bantuan Keuangan Provinsi

AnggaranRealisasi
Rp 395.000.000,00RP 395.000.000,00

Bunga Bank

AnggaranRealisasi
Rp 2.310.000,00RP 1.044.019,63

APBK 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kalurahan

AnggaranRealisasi
Rp 1.176.072.295,00RP 575.935.184,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan

AnggaranRealisasi
Rp 565.449.340,00RP 277.629.095,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan

AnggaranRealisasi
Rp 103.959.800,00RP 46.523.500,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

AnggaranRealisasi
Rp 40.718.800,00RP 18.346.800,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kalurahan

AnggaranRealisasi
Rp 32.448.000,00RP 18.000.000,00

Lokasi Kantor Kalurahan

Latitude:-7.706302996702812
Longitude:110.15314221382143

Kalurahan Kebonharjo, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo - Daerah Istimewa Yogyakarta

Buka Peta

Wilayah Kalurahan