Kalurahan Kebonharjo

Kapanewon Samigaluh
Kabupaten Kulon Progo - Daerah Istimewa Yogyakarta

Artikel

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023

Administrator

30 Juli 2024

302 Kali Dibaca

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN KEBONHARJO

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Kalurahan 39.622.920,00 30.665.320,00 8.957.600,00 77,39
4.1.1 Hasil Usaha 15.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 50,00
4.1.2 Hasil Aset 9.865.000,00 8.288.400,00 1.576.600,00 84,02
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 14.757.920,00 14.876.920,00 -119.000,00 100,81
4.2 Transfer Kalurahan 3.281.310.804,00 3.247.648.061,00 33.662.743,00 98,97
4.2.1 Dana Desa 817.945.000,00 817.945.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 127.791.656,00 97.197.413,00 30.594.243,00 76,06
4.2.3 Alokasi Dana Desa 785.574.148,00 785.574.148,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 1.550.000.000,00 1.546.931.500,00 3.068.500,00 99,80
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Kalurahan 5.353.000,00 6.329.919,00 -976.919,00 118,25
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 3.043.000,00 3.043.000,00 0,00 100,00
4.3.6 Bunga Bank 2.310.000,00 3.286.919,00 -976.919,00 142,29
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 3.326.286.724,00 3.284.643.300,00 41.643.424,00 98,75
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kalurahan 994.033.225,00 935.189.428,00 58.843.797,00 94,08
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 781.270.473,00 778.544.320,00 2.726.153,00 99,65
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 73.684.344,00 42.057.800,00 31.626.544,00 57,08
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 38.840.108,00 33.811.108,00 5.029.000,00 87,05
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 89.448.300,00 80.776.200,00 8.672.100,00 90,30
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 10.790.000,00 0,00 10.790.000,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan 1.106.529.300,00 1.102.930.228,00 3.599.072,00 99,67
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 93.491.100,00 90.195.028,00 3.296.072,00 96,47
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 101.866.600,00 101.866.600,00 0,00 100,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 636.771.600,00 636.771.600,00 0,00 100,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 260.000.000,00 259.697.000,00 303.000,00 99,88
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan 99.013.320,00 76.411.600,00 22.601.720,00 77,17
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 13.407.000,00 9.657.000,00 3.750.000,00 72,03
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 56.367.920,00 44.360.000,00 12.007.920,00 78,70
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 19.444.600,00 15.869.600,00 3.575.000,00 81,61
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 9.793.800,00 6.525.000,00 3.268.800,00 66,62
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan 1.101.869.639,00 1.099.098.275,00 2.771.364,00 99,75
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 5.123.000,00 5.123.000,00 0,00 100,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 1.038.655.400,00 1.035.889.900,00 2.765.500,00 99,73
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 15.600.464,00 15.594.600,00 5.864,00 99,96
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 7.050.000,00 7.050.000,00 0,00 100,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 33.940.775,00 33.940.775,00 0,00 100,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Kalurahan 85.575.000,00 85.575.000,00 0,00 100,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 2.775.000,00 2.775.000,00 0,00 100,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 82.800.000,00 82.800.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 3.387.020.484,00 3.299.204.531,00 87.815.953,00 97,41
SURPLUS / (DEFISIT) -60.733.760,00 -14.561.231,00 -46.172.529,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Kalurahan 140.733.760,00 140.733.760,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 140.733.760,00 140.733.760,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Kalurahan 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 60.733.760,00 60.733.760,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 46.172.529,00 -46.172.529,00

Kirim Komentar

Nama
Telp./HP
E-mail

Komentar

Captha

Komentar Facebook

Statistik Desa

Aparatur Kalurahan

Lurah

SUGIMO, S.IP

Carik

DWI BUDIATUN, S.Pd,Si

Panata Laksana Sarta Pangripta

HERI WIDODO, SE

Danarta

SAPTONO

Ulu - Ulu

SUYANTO

Kamituwa

IHSAN SETIAWAN, S.Tr.P

Dukuh Jarakan

ROCHID FATONI, S.Pd

Dukuh Kedunggupit

RISMANTO

Dukuh Gebang

GUNANTO

Dukuh Dangsambuh

AJI PRASETYO, A.Md

Dukuh Kleben

RATMININGSIH

Jagabaya

PURWANTA, A.Ma

Dukuh Gowok

SUNARDI

Dukuh Kaliduren

SUKARMAN

Dukuh Jeringan

SUMARNO

Dukuh Pringtali

KURNIAWAN

Dukuh Pelem

AGUSTINUS SUPRIYONO

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Kalurahan Kebonharjo

Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, 34

Transparansi Anggaran

APBK 2026 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.843.171.574,00RP 1.354.736.159,63

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 1.918.648.235,00RP 936.434.579,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp 75.476.661,00RP 105.476.661,68

APBK 2026 Pendapatan

Hasil Usaha Kalurahan

AnggaranRealisasi
Rp 11.601.680,00RP 6.252.000,00

Hasil Aset Kalurahan

AnggaranRealisasi
Rp 8.025.000,00RP 8.645.000,00

Lain-Lain Pendapatan Asli Kalurahan

AnggaranRealisasi
Rp 15.484.920,00RP 9.163.000,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 373.456.000,00RP 373.456.000,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 193.730.670,00RP 66.888.206,00

Alokasi Dana Kalurahan

AnggaranRealisasi
Rp 843.563.304,00RP 494.287.934,00

Bantuan Keuangan Provinsi

AnggaranRealisasi
Rp 395.000.000,00RP 395.000.000,00

Bunga Bank

AnggaranRealisasi
Rp 2.310.000,00RP 1.044.019,63

APBK 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kalurahan

AnggaranRealisasi
Rp 1.176.072.295,00RP 575.935.184,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan

AnggaranRealisasi
Rp 565.449.340,00RP 277.629.095,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan

AnggaranRealisasi
Rp 103.959.800,00RP 46.523.500,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

AnggaranRealisasi
Rp 40.718.800,00RP 18.346.800,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kalurahan

AnggaranRealisasi
Rp 32.448.000,00RP 18.000.000,00

Lokasi Kantor Kalurahan

Latitude:-7.706302996702812
Longitude:110.15314221382143

Kalurahan Kebonharjo, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo - Daerah Istimewa Yogyakarta

Buka Peta

Wilayah Kalurahan