Desa Kebonharjo

Kecamatan Samigaluh
Kabupaten Kulon Progo - Daerah Istimewa Yogyakarta

Artikel

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2022

Administrator

30 Juli 2024

275 Kali Dibaca

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KEBONHARJO

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 35.977.400,00 28.760.320,00 7.217.080,00 79,94
4.1.1 Hasil Usaha 15.000.000,00 9.083.000,00 5.917.000,00 60,55
4.1.2 Hasil Aset 10.616.800,00 6.538.400,00 4.078.400,00 61,59
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 10.360.600,00 13.138.920,00 -2.778.320,00 126,82
4.2 Transfer Desa 2.513.658.130,00 2.513.658.130,00 0,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 877.389.000,00 877.389.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 111.434.371,00 111.434.371,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 786.834.759,00 786.834.759,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 738.000.000,00 738.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 2.310.000,00 3.927.100,00 -1.617.100,00 170,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 2.310.000,00 3.927.100,00 -1.617.100,00 170,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.551.945.530,00 2.546.345.550,00 5.599.980,00 99,78
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.063.176.153,00 1.007.724.846,00 55.451.307,00 94,78
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 800.373.809,00 787.484.011,00 12.889.798,00 98,39
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 123.767.409,00 97.679.000,00 26.088.409,00 78,92
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 25.767.600,00 22.845.000,00 2.922.600,00 88,66
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 106.015.335,00 98.591.835,00 7.423.500,00 93,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 7.252.000,00 1.125.000,00 6.127.000,00 15,51
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 922.860.840,00 849.468.407,00 73.392.433,00 92,05
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 45.081.000,00 41.688.567,00 3.392.433,00 92,47
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 92.023.320,00 92.023.320,00 0,00 100,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 100,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 530.841.520,00 530.841.520,00 0,00 100,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 79.915.000,00 9.915.000,00 70.000.000,00 12,41
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 90.227.000,00 72.737.000,00 17.490.000,00 80,62
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 100,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 57.150.000,00 45.885.000,00 11.265.000,00 80,29
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 15.449.000,00 13.199.000,00 2.250.000,00 85,44
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 10.828.000,00 6.853.000,00 3.975.000,00 63,29
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 229.668.362,00 229.668.362,00 0,00 100,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 175.692.100,00 175.692.100,00 0,00 100,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 13.142.962,00 13.142.962,00 0,00 100,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 40.833.300,00 40.833.300,00 0,00 100,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 382.292.925,00 382.292.925,00 0,00 100,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 27.892.925,00 27.892.925,00 0,00 100,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 354.400.000,00 354.400.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 2.688.225.280,00 2.541.891.540,00 146.333.740,00 94,56
SURPLUS / (DEFISIT) -136.279.750,00 4.454.010,00 -140.733.760,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 161.389.750,00 161.389.750,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 161.389.750,00 161.389.750,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 25.110.000,00 25.110.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 25.110.000,00 25.110.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 136.279.750,00 136.279.750,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 140.733.760,00 -140.733.760,00

Kirim Komentar

Nama
Telp./HP
E-mail

Komentar

Captha

Komentar Facebook

Statistik Desa

Aparatur Desa

Lurah

SUGIMO, S.IP

Carik

DWI BUDIATUN, S.Pd,Si

Panata Laksana Sarta Pangripta

HERI WIDODO, SE

Danarta

SAPTONO

Ulu - Ulu

SUYANTO

Kamituwa

IHSAN SETIAWAN, S.Tr.P

Dukuh Jarakan

ROCHID FATONI, S.Pd

Dukuh Kedunggupit

RISMANTO

Dukuh Gebang

GUNANTO

Dukuh Dangsambuh

AJI PRASETYO, A.Md

Dukuh Kleben

RATMININGSIH

Jagabaya

PURWANTA, A.Ma

Dukuh Gowok

SUNARDI

Dukuh Kaliduren

SUKARMAN

Dukuh Jeringan

SUMARNO

Dukuh Pringtali

KURNIAWAN

Dukuh Pelem

AGUSTINUS SUPRIYONO

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Kebonharjo

Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, 34

Agenda

Belum ada agenda terdata

Sinergi Program

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:3,615
Kemarin:3,460
Total:429,713
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:192.168.64.23
Browser:Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDes 2026 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.843.171.574,00RP 1.354.736.159,63

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 1.918.648.235,00RP 936.434.579,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp 75.476.661,00RP 105.476.661,68

APBDes 2026 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

AnggaranRealisasi
Rp 11.601.680,00RP 6.252.000,00

Hasil Aset Desa

AnggaranRealisasi
Rp 8.025.000,00RP 8.645.000,00

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

AnggaranRealisasi
Rp 15.484.920,00RP 9.163.000,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 373.456.000,00RP 373.456.000,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 193.730.670,00RP 66.888.206,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 843.563.304,00RP 494.287.934,00

Bantuan Keuangan Provinsi

AnggaranRealisasi
Rp 395.000.000,00RP 395.000.000,00

Bunga Bank

AnggaranRealisasi
Rp 2.310.000,00RP 1.044.019,63

APBDes 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.176.072.295,00RP 575.935.184,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 565.449.340,00RP 277.629.095,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 103.959.800,00RP 46.523.500,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 40.718.800,00RP 18.346.800,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 32.448.000,00RP 18.000.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.706302996702812
Longitude:110.15314221382143

Desa Kebonharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo - Daerah Istimewa Yogyakarta

Buka Peta

Wilayah Desa