Desa Kebonharjo
Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo - 34
Administrator | 30 Juli 2024 | 279 Kali Dibaca
Artikel
Administrator
30 Juli 2024
279 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KEBONHARJOTAHUN ANGGARAN 2021 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 26.260.000,00 | 16.390.000,00 | 9.870.000,00 | 62,41 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 15.000.000,00 | 8.000.000,00 | 7.000.000,00 | 53,33 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 11.260.000,00 | 8.390.000,00 | 2.870.000,00 | 74,51 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 26.260.000,00 | 16.390.000,00 | 9.870.000,00 | 62,41 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 26.260.000,00 | 16.390.000,00 | 9.870.000,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 26.260.000,00 | 16.390.000,00 | 9.870.000,00 | |||||
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
185
Populasi
113
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
298
185
Laki-laki
113
Perempuan
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
298
TOTAL
Aparatur Desa
Lurah
SUGIMO, S.IP
Carik
DWI BUDIATUN, S.Pd,Si
Panata Laksana Sarta Pangripta
HERI WIDODO, SE
Danarta
SAPTONO
Ulu - Ulu
SUYANTO
Kamituwa
IHSAN SETIAWAN, S.Tr.P
Dukuh Jarakan
ROCHID FATONI, S.Pd
Dukuh Kedunggupit
RISMANTO
Dukuh Gebang
GUNANTO
Dukuh Dangsambuh
AJI PRASETYO, A.Md
Dukuh Kleben
RATMININGSIH
Jagabaya
PURWANTA, A.Ma
Dukuh Gowok
SUNARDI
Dukuh Kaliduren
SUKARMAN
Dukuh Jeringan
SUMARNO
Dukuh Pringtali
KURNIAWAN
Dukuh Pelem
AGUSTINUS SUPRIYONO
Desa Kebonharjo
Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, 34
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Menu Kategori
Arsip Artikel
18.763 Kali
Mari samakan Identitas di SPPT PBB P2 dengan SHM
.png)
5.629 Kali
Silase Si Pakan Ternak Berkualitas dan Tahan Lama
3.725 Kali
Penemuan Kasus TB aktif melalui Skrining
3.050 Kali
KTP, KK, KIA Jadi Pengganti Kartu BPJS
2.510 Kali
Kalurahan Kebonharjo Membentuk Ruang Komunitas Digital Desa dalam Mewujudkan Desa Cerdas
.png)
2.276 Kali
Emas Hijau dari Ujung Barat Jogjakarta
.png)
1.861 Kali
Ciptakan Generasi Islami melalui Taman Pendidikan Al-Qur’an
4 Kali
Pemerintah Kalurahan Kebonharjo Sampaikan Ucapan Selamat Atas Dilantiknya Kepala UPT Puskesmas Samigaluh II Baru
2 Kali
Pemerintah Kalurahan Kebonharjo Berikan Ucapan Selamat atas Dilantiknya Kepala Dinas PMK Dalduk dan KB Kulon Progo yang Baru
8 Kali
Penguatan Pengawasan Bamuskal oleh Panewu Samigaluh
10 Kali
Kebonharjo Menanggapi Tim Monev Binwas Kapanewon Samigaluh
41 Kali
Pelatihan Teknik Fasilitasi, Memperkuat Kemampuan Fasilitator Komunitas Kebonharjo
29 Kali
Workshop Penilaian Ketangguhan Bencana Tim Siaga Kalurahan Kebonharjo Bersama YEU Perkuat Kesiapsiagaan Masyarakat
25 Kali
Sosialisasi Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Prangkokan - Kebonharjo Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh Tahun Anggaran 2026
Agenda
Belum ada agenda terdata
Sinergi Program
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 3,042 |
| Kemarin | : | 3,460 |
| Total | : | 429,140 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 192.168.64.23 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |

Kirim Komentar